Historical TwinWaking the archive…
Scroll to zoom · drag to pan
All periods
250 periods| # | Patterns | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo-Assyrian Empire | 883–824 BCE | Middle East | Autocracy | MilExpAuth |
| 2 | Egypt | 850–750 BCE | Middle East | Autocracy | SuccImpInst |
| 3 | Western Zhou | 850–771 BCE | East Asia | Autocracy | ImpSuccInst |
| 4 | Urartu | 850–800 BCE | Middle East | Autocracy | ExpMilStab |
| 5 | Kingdom of Israel | 850–800 BCE | Middle East | Autocracy | ImpExpSucc |
| 6 | Kingdom of Judah | 850–800 BCE | Middle East | Autocracy | StabDem |
| 7 | Tyre | 850–800 BCE | Middle East | Autocracy | StabDem |
| 8 | Elam | 850–800 BCE | Middle East | Autocracy | ExpMilImp |
| 9 | Carthage | 814–750 BCE | Mediterranean | Hybrid Regime | DemStab |
| 10 | Kingdom of Kush | 800–730 BCE | Africa | Autocracy | MilExpRival |
| 11 | Persian Empire | 550–330 BCE | Middle East | Autocracy | ExpMilStab |
| 12 | Sparta | 490–371 BCE | Mediterranean | Hybrid Regime | MilExpDem |
| 13 | Athens | 461–322 BCE | Mediterranean | Democracy | DemExpMil |
| 14 | Carthage | 450–350 BCE | Mediterranean | Hybrid Regime | ExpMilDem |
| 15 | Roman Republic | 450–390 BCE | Mediterranean | Hybrid Regime | ExpMilDem |
| 16 | Nanda Empire | 450–345 BCE | South Asia | Autocracy | MilExpRival |
| 17 | Syracuse | 405–367 BCE | Mediterranean | Hybrid Regime | MilExpPers |
| 18 | State of Qin | 361–338 BCE | East Asia | Autocracy | MilExpStab |
| 19 | Macedon | 359–336 BCE | Mediterranean | Autocracy | MilExpImp |
| 20 | Maurya Empire | 322–185 BCE | South Asia | Autocracy | MilExpRival |
| 21 | Han Dynasty | 206 BCE–220 CE | East Asia | Autocracy | MilExpRival |
| 22 | Seleucid Empire | 150–63 BCE | Middle East | Autocracy | ImpInstSucc |
| 23 | Xiongnu | 120–60 BCE | Central Asia | Autocracy | ExpMilImp |
| 24 | Pontus | 120–63 BCE | Middle East | Autocracy | ExpMilImp |
| 25 | Parthian Empire | 100 BCE–1 CE | Middle East | Autocracy | ExpMilImp |
| 26 | Gaul | 100–52 BCE | Western Europe | Autocracy | ImpExpSucc |
| 27 | Armenia | 95–55 BCE | Middle East | Autocracy | ExpMilImp |
| 28 | Roman Republic | 80–44 BCE | Mediterranean | Hybrid Regime | MilRevExp |
| 29 | Ptolemaic Egypt | 80–30 BCE | Middle East | Autocracy | ImpSuccInst |
| 30 | Roman Empire | 27 BCE–14 CE | Mediterranean | Autocracy | StabRivalMil |
| 31 | Funan | 300–400 CE | Southeast Asia | Autocracy | StabDem |
| 32 | Sasanian Empire | 309–379 CE | Middle East | Autocracy | ExpMilImp |
| 33 | Eastern Jin | 317–420 CE | East Asia | Autocracy | ImpSuccInst |
| 34 | Gupta Empire | 320–380 CE | South Asia | Autocracy | MilExpRival |
| 35 | Himyar | 320–380 CE | Middle East | Autocracy | ExpDemMil |
| 36 | Tikal | 320–380 CE | Central America | Autocracy | ImpExpMil |
| 37 | Roman Empire | 324–361 CE | Mediterranean | Autocracy | MilExpAuth |
| 38 | Kingdom of Aksum | 330–370 CE | Africa | Autocracy | MilExpDem |
| 39 | Armenia | 330–370 CE | Middle East | Autocracy | ImpExpSucc |
| 40 | Gothic Confederation | 340–370 CE | Eastern Europe | Autocracy | ExpImpMil |
| 41 | Byzantium | 527–565 | Mediterranean | Autocracy | ExpMilStab |
| 42 | Visigothic Kingdom | 600–711 CE | Southern Europe | Autocracy | ImpSuccInst |
| 43 | Tang Dynasty | 618–755 | East Asia | Autocracy | StabMilRival |
| 44 | Arab Caliphate | 632–750 | Middle East | Autocracy | ExpMilImp |
| 45 | Srivijaya | 650–750 CE | Southeast Asia | Autocracy | DemStabRival |
| 46 | Khazar Khaganate | 650–750 CE | Eastern Europe | Autocracy | ExpMilImp |
| 47 | Unified Silla | 668–780 CE | East Asia | Autocracy | StabDemRival |
| 48 | Frankish Kingdom | 687–751 CE | Western Europe | Autocracy | ExpMilImp |
| 49 | Nara Japan | 710–784 CE | East Asia | Autocracy | SuccDem |
| 50 | Abbasid Caliphate | 786–833 | Middle East | Autocracy | MilRivalExp |
| 51 | Ghana Empire | 950–1050 CE | Africa | Autocracy | SuccMilRival |
| 52 | Song Dynasty | 960–1127 | East Asia | Autocracy | StabExpMil |
| 53 | Fatimid Caliphate | 969–1071 CE | Middle East | Autocracy | ExpMilImp |
| 54 | Kievan Rus | 980–1054 CE | Eastern Europe | Autocracy | ImpSuccExp |
| 55 | Holy Roman Empire | 983–1024 CE | Central Europe | Autocracy | SuccImpExp |
| 56 | Chola Empire | 985–1070 CE | South Asia | Autocracy | MilExpRival |
| 57 | Ghaznavid Empire | 998–1040 CE | Central Asia | Autocracy | MilExpImp |
| 58 | Kingdom of Hungary | 1000–1038 CE | Central Europe | Autocracy | StabDemRival |
| 59 | Khmer Empire | 1000–1050 CE | Southeast Asia | Autocracy | MilExpRival |
| 60 | Byzantium | 1025–1071 | Mediterranean | Autocracy | ImpExpMil |
| 61 | Southern Song | 1127–1279 CE | East Asia | Autocracy | ExpMilImp |
| 62 | Ayyubid Sultanate | 1171–1250 CE | Middle East | Autocracy | ExpMilImp |
| 63 | Kamakura Japan | 1185–1333 CE | East Asia | Autocracy | MilRivalExp |
| 64 | Novgorod Republic | 1200–1300 CE | Eastern Europe | Hybrid Regime | DemExpMil |
| 65 | Empire of Nicaea | 1204–1261 CE | Mediterranean | Autocracy | ExpMilStab |
| 66 | Mongol Empire | 1206–1279 | Central Asia | Autocracy | MilExpImp |
| 67 | Delhi Sultanate | 1206–1290 CE | South Asia | Autocracy | MilExpImp |
| 68 | Holy Roman Empire | 1220–1250 CE | Central Europe | Autocracy | ImpSuccExp |
| 69 | France | 1226–1270 CE | Western Europe | Autocracy | ExpMilDem |
| 70 | Mali Empire | 1235–1300 CE | Africa | Autocracy | MilRivalSucc |
| 71 | Ming Dynasty | 1402–1435 | East Asia | Autocracy | StabMilRival |
| 72 | Aztec Empire | 1428–1519 CE | Central America | Autocracy | MilExpImp |
| 73 | Florence | 1434–1494 CE | Mediterranean | Hybrid Regime | Dem |
| 74 | Inca Empire | 1438–1533 CE | South America | Autocracy | MilExpStab |
| 75 | Republic of Venice | 1450–1500 | Mediterranean | Hybrid Regime | DemExpMil |
| 76 | France | 1461–1483 CE | Western Europe | Autocracy | ExpMilImp |
| 77 | Songhai Empire | 1464–1528 CE | Africa | Autocracy | MilExpImp |
| 78 | Spain | 1479–1516 CE | Southern Europe | Autocracy | MilExpRival |
| 79 | Ottoman Empire | 1520–1566 | Middle East | Autocracy | MilExpStab |
| 80 | Mughal Empire | 1556–1605 | South Asia | Autocracy | MilExpRival |
| 81 | Dutch Republic | 1600–1672 | Western Europe | Hybrid Regime | DemExpMil |
| 82 | Tokugawa Japan | 1603–1720 | East Asia | Autocracy | StabRivalPers |
| 83 | Mughal Empire | 1658–1707 CE | South Asia | Autocracy | ExpMilImp |
| 84 | Qing Dynasty | 1662–1722 | East Asia | Autocracy | StabRivalMil |
| 85 | Safavid Persia | 1666–1722 CE | Middle East | Autocracy | ImpInstSucc |
| 86 | Russia | 1682–1725 CE | Eastern Europe | Autocracy | MilExpAuth |
| 87 | Great Britain | 1688–1727 CE | Western Europe | Hybrid Regime | DemExpMil |
| 88 | Sweden | 1697–1721 CE | Northern Europe | Autocracy | ExpMilImp |
| 89 | Habsburg Monarchy | 1700–1740 CE | Central Europe | Autocracy | ExpMilImp |
| 90 | France | 1715–1723 | Western Europe | Autocracy | EconSuccDem |
| 91 | Maratha Confederacy | 1720–1761 CE | South Asia | Autocracy | ExpMilImp |
| 92 | France | 1723–1774 CE | Western Europe | Autocracy | ExpImpMil |
| 93 | Russian Empire | 1725–1762 | Eastern Europe | Autocracy | ImpMilExp |
| 94 | Great Britain | 1727–1760 CE | Western Europe | Hybrid Regime | DemExpMil |
| 95 | Ottoman Empire | 1730–1774 CE | Middle East | Autocracy | ImpExpMil |
| 96 | Poland–Lithuania | 1733–1772 CE | Eastern Europe | Hybrid Regime | InstRevImp |
| 97 | Qing Dynasty | 1735–1796 CE | East Asia | Autocracy | MilStabExp |
| 98 | Prussia | 1740–1786 | Central Europe | Autocracy | MilExpStab |
| 99 | Habsburg Monarchy | 1740–1780 CE | Central Europe | Autocracy | ExpMilDem |
| 100 | Spain | 1759–1788 CE | Southern Europe | Autocracy | StabMilDem |
| 101 | Russia | 1762–1796 | Eastern Europe | Autocracy | ExpMilImp |
| 102 | Great Britain | 1783–1815 | Western Europe | Hybrid Regime | ExpMilDem |
| 103 | Spain | 1788–1814 | Southern Europe | Autocracy | ImpExpInst |
| 104 | France | 1789–1799 | Western Europe | Hybrid Regime | ExpMilDem |
| 105 | United States | 1789–1815 | North America | Hybrid Regime | Dem |
| 106 | Qajar Persia | 1789–1834 | Middle East | Autocracy | ImpExpSucc |
| 107 | Ottoman Empire | 1789–1808 | Middle East | Autocracy | ImpExpMil |
| 108 | Haiti | 1791–1804 | Central America | Hybrid Regime | ExpMilEcon |
| 109 | Prussia | 1797–1815 | Central Europe | Autocracy | ExpMilImp |
| 110 | France | 1799–1815 | Western Europe | Autocracy | ExpMilAuth |
| 111 | Ireland | 1801–1922 | Western Europe | Autocracy | EconRev |
| 112 | Egypt | 1805–1848 | Middle East | Autocracy | MilExpRival |
| 113 | Ottoman Empire | 1808–1839 | Middle East | Autocracy | ExpImpMil |
| 114 | United Kingdom | 1815–1837 | Western Europe | Hybrid Regime | Dem |
| 115 | France | 1815–1848 | Western Europe | Hybrid Regime | DemImpRev |
| 116 | Gran Colombia | 1819–1831 | South America | Hybrid Regime | InstRevMil |
| 117 | Qing Dynasty | 1820–1860 | East Asia | Autocracy | ImpEconExp |
| 118 | Mexico | 1821–1848 | Central America | Hybrid Regime | InstRevExp |
| 119 | Brazil | 1822–1850 | South America | Autocracy | DemRevImp |
| 120 | Russia | 1825–1855 | Eastern Europe | Autocracy | MilExpAuth |
| 121 | Dutch East Indies | 1830–1942 | Southeast Asia | Autocracy | EconStab |
| 122 | Switzerland | 1848–1914 | Central Europe | Democracy | DemStabRival |
| 123 | Russia | 1855–1894 | Eastern Europe | Autocracy | MilExpAuth |
| 124 | British India | 1858–1947 | South Asia | Autocracy | EconStab |
| 125 | United States | 1860–1865 | North America | Hybrid Regime | DemRivalRev |
| 126 | Qing Dynasty | 1861–1895 | East Asia | Autocracy | ImpExpSucc |
| 127 | United States | 1865–1898 | North America | Hybrid Regime | Dem |
| 128 | Japan | 1868–1912 | East Asia | Hybrid Regime | MilExpRival |
| 129 | British Empire | 1868–1901 | Western Europe | Hybrid Regime | DemRivalStab |
| 130 | France | 1870–1900 | Western Europe | Democracy | DemMilRival |
| 131 | French Algeria | 1870–1954 | Africa | Hybrid Regime | DemRevEcon |
| 132 | Germany | 1871–1890 | Central Europe | Hybrid Regime | RivalDemStab |
| 133 | Ottoman Empire | 1876–1909 | Middle East | Autocracy | ExpAuthEcon |
| 134 | Egypt | 1882–1922 | Middle East | Autocracy | Econ |
| 135 | German South West Africa | 1884–1915 | Africa | Autocracy | MilExpAuth |
| 136 | Congo Free State | 1885–1908 | Africa | Autocracy | EconAuthRev |
| 137 | Portuguese Angola | 1885–1961 | Africa | Autocracy | EconStabAuth |
| 138 | French Indochina | 1887–1945 | Southeast Asia | Autocracy | EconStab |
| 139 | Ethiopia | 1889–1906 | Africa | Autocracy | ExpMilImp |
| 140 | Germany | 1890–1914 | Central Europe | Hybrid Regime | MilExpRival |
| 141 | New Zealand | 1890–1914 | Oceania | Democracy | DemStab |
| 142 | United States | 1898–1917 | North America | Hybrid Regime | DemStabRival |
| 143 | Philippines | 1898–1946 | Southeast Asia | Autocracy | StabEcon |
| 144 | Austria-Hungary | 1900–1918 | Central Europe | Autocracy | ExpMilEcon |
| 145 | France | 1900–1914 | Western Europe | Democracy | DemExpMil |
| 146 | British Empire | 1901–1914 | Western Europe | Hybrid Regime | DemExpMil |
| 147 | Australia | 1901–1914 | Oceania | Hybrid Regime | DemStabRival |
| 148 | Russia | 1905–1917 | Eastern Europe | Hybrid Regime | ExpImpSucc |
| 149 | Japan | 1905–1918 | East Asia | Hybrid Regime | MilExpRival |
| 150 | Norway | 1905–1914 | Northern Europe | Democracy | DemStab |
| 151 | Ottoman Empire | 1908–1918 | Middle East | Hybrid Regime | ExpMilRev |
| 152 | Belgian Congo | 1908–1960 | Africa | Autocracy | StabEcon |
| 153 | Mexico | 1910–1920 | Central America | Hybrid Regime | InstRevMil |
| 154 | Korea | 1910–1945 | East Asia | Autocracy | AuthMilStab |
| 155 | China | 1911–1916 | East Asia | Hybrid Regime | InstRevEcon |
| 156 | Germany | 1918–1923 | Western Europe | Democracy | DemRev |
| 157 | United Kingdom | 1918–1931 | Western Europe | Democracy | DemStabEcon |
| 158 | Japan | 1918–1931 | East Asia | Hybrid Regime | MilExpRival |
| 159 | Poland | 1918–1935 | Eastern Europe | Hybrid Regime | ExpMilEcon |
| 160 | Czechoslovakia | 1918–1938 | Central Europe | Democracy | DemExpMil |
| 161 | France | 1919–1932 | Western Europe | Democracy | DemEconExp |
| 162 | USSR | 1921–1928 | Eastern Europe | Autocracy | AuthSuccPers |
| 163 | Italy | 1922–1929 | Southern Europe | Autocracy | PersAuthExp |
| 164 | Turkey | 1923–1938 | Middle East | Autocracy | PersStabAuth |
| 165 | China | 1927–1937 | East Asia | Autocracy | ExpMilRev |
| 166 | United States | 1929–1939 | North America | Hybrid Regime | DemRival |
| 167 | USSR | 1929–1953 | Eastern Europe | Autocracy | PersAuthMil |
| 168 | Japan | 1931–1945 | East Asia | Autocracy | ExpMilSucc |
| 169 | Sweden | 1932–1976 | Northern Europe | Democracy | DemStabRival |
| 170 | Chile | 1932–1973 | South America | Democracy | DemEconRev |
| 171 | Germany | 1933–1939 | Western Europe | Autocracy | ExpPersAuth |
| 172 | Portugal | 1933–1974 | Southern Europe | Autocracy | StabPersAuth |
| 173 | Spain | 1936–1945 | Southern Europe | Autocracy | PersAuthMil |
| 174 | Italy | 1936–1943 | Southern Europe | Autocracy | ExpMilPers |
| 175 | China | 1937–1945 | East Asia | Autocracy | ExpMilEcon |
| 176 | Brazil | 1937–1945 | South America | Autocracy | PersAuthStab |
| 177 | United Kingdom | 1939–1945 | Western Europe | Democracy | ExpMilStab |
| 178 | Canada | 1939–1945 | North America | Democracy | DemExpMil |
| 179 | Sweden | 1939–1945 | Northern Europe | Democracy | DemStabRival |
| 180 | France | 1940–1944 | Western Europe | Autocracy | ExpEconPers |
| 181 | United States | 1941–1945 | North America | Hybrid Regime | ExpMilDem |
| 182 | Yugoslavia | 1945–1980 | Southern Europe | Autocracy | PersAuthRival |
| 183 | United States | 1945–1968 | North America | Hybrid Regime | MilExpDem |
| 184 | France | 1946–1968 | Western Europe | Democracy | ExpMilDem |
| 185 | India | 1947–1966 | South Asia | Democracy | DemEcon |
| 186 | South Africa | 1948–1994 | Africa | Hybrid Regime | MilRevExp |
| 187 | East Germany | 1949–1989 | Central Europe | Autocracy | AuthStabPers |
| 188 | West Germany | 1949–1990 | Western Europe | Democracy | DemStabRival |
| 189 | China | 1949–1965 | East Asia | Autocracy | EconAuthPers |
| 190 | Costa Rica | 1949–2024 | Central America | Democracy | DemStab |
| 191 | Egypt | 1952–1970 | Middle East | Autocracy | PersExpMil |
| 192 | USSR | 1953–1964 | Eastern Europe | Autocracy | MilExpRival |
| 193 | Japan | 1955–1972 | East Asia | Democracy | DemStab |
| 194 | Ghana | 1957–1966 | Africa | Hybrid Regime | PersAuthEcon |
| 195 | Cuba | 1959–2006 | Central America | Autocracy | PersAuthStab |
| 196 | USSR | 1964–1982 | Eastern Europe | Autocracy | MilExpRival |
| 197 | China | 1966–1976 | East Asia | Autocracy | PersAuthRev |
| 198 | Indonesia | 1966–1998 | Southeast Asia | Autocracy | PersAuthMil |
| 199 | Botswana | 1966–2024 | Africa | Democracy | DemStab |
| 200 | United States | 1968–1980 | North America | Democracy | DemMilExp |
| 201 | United Kingdom | 1970–1979 | Western Europe | Democracy | DemEcon |
| 202 | Japan | 1972–1989 | East Asia | Democracy | DemStab |
| 203 | Chile | 1973–1990 | South America | Autocracy | AuthPersRival |
| 204 | Democratic Kampuchea | 1975–1979 | Southeast Asia | Autocracy | EconAuthPers |
| 205 | Argentina | 1976–1983 | South America | Autocracy | EconMilAuth |
| 206 | Iran | 1977–1979 | Middle East | Autocracy | EconRivalOpen |
| 207 | China | 1978–1989 | East Asia | Autocracy | AuthPersStab |
| 208 | Iraq | 1979–2003 | Middle East | Autocracy | ExpMilPers |
| 209 | Iran | 1979–2024 | Middle East | Hybrid Regime | AuthEconMil |
| 210 | United Kingdom | 1979–1990 | Western Europe | Democracy | DemStabEcon |
| 211 | Poland | 1980–1989 | Eastern Europe | Autocracy | EconRevAuth |
| 212 | United States | 1981–1989 | North America | Democracy | DemMilExp |
| 213 | Spain | 1982–1996 | Southern Europe | Democracy | DemStab |
| 214 | USSR | 1983–1989 | Eastern Europe | Autocracy | ExpPersMil |
| 215 | South Korea | 1987–2024 | East Asia | Democracy | DemRivalStab |
| 216 | Serbia | 1989–2000 | Southern Europe | Hybrid Regime | ExpEconMil |
| 217 | Rwanda | 1990–1994 | Africa | Autocracy | RevMilExp |
| 218 | Germany | 1990–2005 | Central Europe | Democracy | DemStabEcon |
| 219 | Mongolia | 1990–2024 | Central Asia | Democracy | Dem |
| 220 | Russia | 1991–1999 | Eastern Europe | Hybrid Regime | EconRevInst |
| 221 | Ghana | 1992–2024 | Africa | Democracy | DemStabEcon |
| 222 | United States | 1993–2001 | North America | Democracy | DemRivalStab |
| 223 | China | 1993–2004 | East Asia | Autocracy | StabAuthPers |
| 224 | North Korea | 1994–2024 | East Asia | Autocracy | PersAuthEcon |
| 225 | South Africa | 1994–2008 | Africa | Democracy | DemEcon |
| 226 | Taiwan | 1996–2024 | East Asia | Democracy | DemExpRival |
| 227 | Indonesia | 1998–2004 | Southeast Asia | Hybrid Regime | EconRevInst |
| 228 | India | 1998–2009 | South Asia | Democracy | Dem |
| 229 | Venezuela | 1999–2024 | South America | Hybrid Regime | EconPersAuth |
| 230 | Turkey | 2002–2011 | Middle East | Hybrid Regime | PersRev |
| 231 | Germany | 2005–2024 | Western Europe | Democracy | DemStab |
| 232 | Thailand | 2006–2014 | Southeast Asia | Hybrid Regime | RevInst |
| 233 | France | 2007–2024 | Western Europe | Democracy | DemStab |
| 234 | United States | 2008–2024 | North America | Democracy | ExpDemRival |
| 235 | Greece | 2009–2018 | Southern Europe | Democracy | EconDemRev |
| 236 | Russia | 2010–2024 | Eastern Europe | Hybrid Regime | PersRevMil |
| 237 | Hungary | 2010–2024 | Central Europe | Hybrid Regime | Rev |
| 238 | United Kingdom | 2010–2016 | Western Europe | Democracy | DemEcon |
| 239 | Egypt | 2011–2014 | Middle East | Hybrid Regime | RevEconInst |
| 240 | Syria | 2011–2019 | Middle East | Autocracy | EconMilExp |
| 241 | Brazil | 2011–2016 | South America | Democracy | DemEconRev |
| 242 | Tunisia | 2011–2019 | Africa | Democracy | DemEconRev |
| 243 | China | 2012–2024 | East Asia | Autocracy | PersAuthStab |
| 244 | Turkey | 2013–2023 | Middle East | Hybrid Regime | RevPersInst |
| 245 | Ukraine | 2013–2015 | Eastern Europe | Hybrid Regime | EconExpMil |
| 246 | India | 2014–2024 | South Asia | Hybrid Regime | Rev |
| 247 | Poland | 2015–2023 | Eastern Europe | Hybrid Regime | RevPers |
| 248 | Saudi Arabia | 2015–2024 | Middle East | Autocracy | AuthMilStab |
| 249 | Philippines | 2016–2022 | Southeast Asia | Hybrid Regime | PersAuthRev |
| 250 | Brazil | 2019–2022 | South America | Democracy | RevDemEcon |
Similarity
weakstrong
Click a country or period to reveal its twins.